Conversion factors
| Unit | In joule (J) |
|---|---|
| 1 kilojoule (kJ) | 1,000 |
| 1 megajoule (MJ) | 1,000,000 |
| 1 watt-hour (Wh) | 3,600 |
| 1 kilowatt-hour (kWh) | 3,600,000 |
| 1 calorie (cal) | 4.184 |
| 1 kilocalorie (kcal, food Calorie) | 4,184 |
| 1 BTU | 1,055.055853 |
| 1 therm (US) | 105,480,400 |
Food Calories
A food Calorie (with a capital C) is a kilocalorie: 1 kcal = 4.184 kJ. Food labels in many countries show both kJ and kcal.
Tips
- Work out electricity bills with the electricity cost calculator; for heating and cooling, see the BTU calculator.
Quick reference: common values
These results are produced by the converter above, so they match what you get when you enter the same value.
| Value (kilowatt-hour (kWh)) | Result |
|---|---|
| 0.5 kilowatt-hour (kWh) | 1.8 megajoule (MJ) |
| 1 kilowatt-hour (kWh) | 3.6 megajoule (MJ) |
| 1.5 kilowatt-hour (kWh) | 5.4 megajoule (MJ) |
| 2 kilowatt-hour (kWh) | 7.2 megajoule (MJ) |
| 2.5 kilowatt-hour (kWh) | 9 megajoule (MJ) |
| 3 kilowatt-hour (kWh) | 10.8 megajoule (MJ) |
| 4 kilowatt-hour (kWh) | 14.4 megajoule (MJ) |
| 5 kilowatt-hour (kWh) | 18 megajoule (MJ) |
| 6 kilowatt-hour (kWh) | 21.6 megajoule (MJ) |
| 8 kilowatt-hour (kWh) | 28.8 megajoule (MJ) |
| 10 kilowatt-hour (kWh) | 36 megajoule (MJ) |
| 12 kilowatt-hour (kWh) | 43.2 megajoule (MJ) |
| 15 kilowatt-hour (kWh) | 54 megajoule (MJ) |
| 20 kilowatt-hour (kWh) | 72 megajoule (MJ) |
| 25 kilowatt-hour (kWh) | 90 megajoule (MJ) |
| 30 kilowatt-hour (kWh) | 108 megajoule (MJ) |
| 40 kilowatt-hour (kWh) | 144 megajoule (MJ) |
| 50 kilowatt-hour (kWh) | 180 megajoule (MJ) |
| 60 kilowatt-hour (kWh) | 216 megajoule (MJ) |
| 75 kilowatt-hour (kWh) | 270 megajoule (MJ) |
| 100 kilowatt-hour (kWh) | 360 megajoule (MJ) |
| 150 kilowatt-hour (kWh) | 540 megajoule (MJ) |
| 200 kilowatt-hour (kWh) | 720 megajoule (MJ) |
| 250 kilowatt-hour (kWh) | 900 megajoule (MJ) |
| 500 kilowatt-hour (kWh) | 1,800 megajoule (MJ) |
| 1000 kilowatt-hour (kWh) | 3,600 megajoule (MJ) |
Frequently asked questions
How many joules in a kWh?
3,600,000 joules (3.6 MJ).
How many kJ in a calorie (food)?
4.184 kJ per kcal.
How many BTU in a kWh?
About 3,412 BTU.
Written and checked by Vijay. Last updated .